


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | YOR - 957 | 7063 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | YOR - 956 | 7574 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | YOR - 955 | 9941 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YOR - 954 | 7592 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | YOR - 953 | 2309 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | YOR - 952 | 1916 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | YOR - 951 | 6207 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | YOR - 950 | 4237 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | YOR - 949 | 9072 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | YOR - 948 | 5041 |
