


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 869 | 9913 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 868 | 0431 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 867 | 5871 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 866 | 7459 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 865 | 1559 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 864 | 2644 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 863 | 4151 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 862 | 7420 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 861 | 9481 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 860 | 7141 |
