


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 866 | 7459 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 865 | 1559 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 864 | 2644 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 863 | 4151 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 862 | 7420 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 861 | 9481 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 860 | 7141 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 859 | 2482 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 858 | 2644 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 857 | 5880 |
