


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 869 | 2066 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 868 | 8225 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 867 | 9101 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS13 - 866 | 4580 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS13 - 865 | 5410 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 864 | 7010 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 863 | 3259 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 862 | 2388 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 861 | 7247 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 860 | 5330 |
