


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS13 - 866 | 4580 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS13 - 865 | 5410 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 864 | 7010 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 863 | 3259 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 862 | 2388 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 861 | 7247 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 860 | 5330 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS13 - 859 | 0824 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS13 - 858 | 2740 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 857 | 6320 |
