


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 871 | 0410 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 870 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 869 | 2066 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 868 | 8225 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 867 | 9101 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS13 - 866 | 4580 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS13 - 865 | 5410 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 864 | 7010 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 863 | 3259 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 862 | 2388 |
