


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TAS10 - 870 | 2155 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 869 | 7491 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 868 | 2240 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS10 - 867 | 7490 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 866 | 8093 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS10 - 865 | 4050 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS10 - 864 | 2887 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS10 - 863 | 9033 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 862 | 7547 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 861 | 0059 |
