


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 868 | 2240 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS10 - 867 | 7490 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 866 | 8093 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS10 - 865 | 4050 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS10 - 864 | 2887 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS10 - 863 | 9033 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 862 | 7547 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 861 | 0059 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS10 - 860 | 0301 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 859 | 7259 |
