


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 866 | 8093 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAS10 - 865 | 4050 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS10 - 864 | 2887 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS10 - 863 | 9033 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS10 - 862 | 7547 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS10 - 861 | 0059 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS10 - 860 | 0301 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS10 - 859 | 7259 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS10 - 858 | 3128 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS10 - 857 | 4128 |
