


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | M19 - 834 | 4359 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | M19 - 833 | 7276 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | M19 - 832 | 4587 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | M19 - 831 | 8166 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | M19 - 830 | 4548 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | M19 - 829 | 9388 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | M19 - 828 | 3775 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | M19 - 827 | 0957 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | M19 - 826 | 1842 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | M19 - 825 | 6716 |
