


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | M00 - 834 | 3897 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | M00 - 833 | 3086 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | M00 - 832 | 0233 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | M00 - 831 | 2494 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | M00 - 830 | 2108 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | M00 - 829 | 7677 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | M00 - 828 | 2012 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | M00 - 827 | 8871 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | M00 - 826 | 6747 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | M00 - 825 | 2724 |
