


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | CAD - 796 | 5620 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | CAD - 795 | 8200 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | CAD - 794 | 2911 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAD - 793 | 0366 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 792 | 8190 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 791 | 9579 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 790 | 3044 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 789 | 9216 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 788 | 1934 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 787 | 1459 |
